Descripción

En esta página se muestra un sencillo ejemplo de como representar los datos que el programa

OzOnO publica en internet a través de FTP

Situación actual

Ubicación de la Estación: Dosrius-Can Massuet (Barcelona)

Última actualización:

ValorActualMáximaMínima
Temperatura ºC ºC ºC
Humedad%%%
Presión atmosféricahPahPAhPa
Intensidad vientoKm/h - ºKm/h
Precipitaciónmm
Volver arriba

Histórico anual

ValorMáxima del mesMínima del mes
TemperaturaºCºC
Humedad%%
Presión atmosféricahPahPa
Intensidad vientokm/h
Precipitaciónmm
Máxima del añoMínima del año
TemperaturaºCºC
Humedad%%
Presión atmosféricahPahPa
Intensidad vientokm/h
Precipitaciónmm
Volver arriba

Histórico absoluto

AñoTmaxTminTmedLluviaDíasLl.VmaxDmedHeladasNT
201034.1-5.116.0338760511821621
Enero13.8-4.16.1738115113450
Febrero 18 -4.8 7.72 99 9 41 167 7 0
Marzo 22.2 -5.1 9.97 60 8 45 184 4 0
Abril 28.1 5 15.28 23 4 31 186 0 0
Mayo 29.3 5.4 17.31 125 12 36 183 0 0
Junio 33.3 10.2 21.30 20 6 24 207 0 3
Julio 34.1 17.6 25.41 22 3 21 205 0 18
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
200938.6-517.153885660173934
Enero16.4-3.86.417066014520
Febrero 21.8 -0.3 8.4 33 4 36 164 1 0
Marzo 24.7 0.6 11.91 43 5 33 170 0 0
Abril 28.1 5.1 14.19 71 12 39 160 0 0
Mayo 31.9 8.9 20.3 19 3 27 165 0 0
Junio 36.6 13.5 23.64 7 3 32 193 0 5
Julio 36.5 15.1 25.29 8 3 38 201 0 8
Agosto 38.6 17.3 26.07 5 2 24 209 0 19
Septiembre 31.7 11.4 21.28 31 6 29 141 0 2
Octubre 30 6.5 18.2 53 4 26 167 0 0
Noviembre 22.9 4 12.48 12 1 30 173 0 0
Diciembre 17.3 -5 7.94 36 7 51 177 6 0
200836.9-1.415.536417446169212
Enero20.91.29.581633400
Febrero 21.4 2.7 10.31 46 7 40 0 0
Marzo 23.9 -1.3 11.09 52 6 46 1 0
Abril 23.8 4.9 13.07 21 4 43 0 0
Mayo 29.1 8.6 17.71 43 7 24 0 0
Junio 36.6 11.3 21.96 12512 37 175 0 2
Julio 36.5 11.9 24.09 8 1 21 0 3
Agosto 36.9 15.6 25.21 6 2 28 196 0 7
Septiembre 32.7 10.8 20.75 25 6 27 165 0 0
Octubre 26 2.2 16.35 91 10 39 137 0 0
Noviembre 18.8 0 9.69 70 5 40 158 0 0
Diciembre 15.3 -1.4 6.5 13611 41 137 1 0
200736.7-316.0418503917289
Enero18.9-37.77422915840
Febrero 19.5 3.2 9.91 36 7 30 143 0 0
Marzo 22.2 -0.5 10.84 21 4 39 175 2 0
Abril 27.0 6.1 15.32 13010 28 0 0
Mayo 31.3 6.3 18.97 50 4 31 180 0 0
Junio 33.8 10.8 23.74 0 0 21 159 0 1
Julio 35.6 15.3 25.26 0 0 18 161 0 3
Agosto 36.7 13.3 24.11 80 7 25 170 0 5
Septiembre 30.8 8.0 21.24 12 2 21 168 0 0
Octubre 28.3 6.9 16.57 67 8 23 193 0 0
Noviembre 20.7 -0.6 10.13 0 0 17 183 2 0
Diciembre 17.3 0.1 8.13 18 6 38 0 0
Volver arriba

Gráficas

Gráfica Exterior Gráfica Interior Gráfica Lluvia Gráfica Viento Gráfica Resumen Mes
Volver arriba

Radar

Radar Catalunya
Volver arriba

Prevision

Previsió Dosrius
Volver arriba